De serie 980 terminals vertegenwoordigen de nieuwste generatie aan krachtige tijdregistratieterminals.
Met deze nieuwe touch-key bediening en het moderne design behoren ze tot de meest aantrekkelijkste terminals op de markt. De touch-key bediening laat toe om verschillende user interfaces te ontwikkelen die naadloos integreerbaar zijn in het ontwerp van de terminal .
Het tijdloos design staat in relatie met een uitstekend service en comfort, eenvoudig in de bediening, zeker en snel in het capteren van de aan- en afwezigheden van de werknemers en het ter beschikking stellen van alle informatie zoals urenregistratie, restverlof en individuele tekstberichten.
Door het gebruik van de nieuwste algoritmes voor vingerafdrukherkenning kan een snelle en correcte identificatie van personen bereikt worden en misbruiken voorkomen worden.
Specificaties
| Model | NTA980
Met RFID badge lezer |
NTB 980
Met RFID badge lezer en vingerprintscanner |
| Capaciteit | 10.000 badges / 100.000 events | 3.200 templates / 50.000 events |
| Processor /geheugen | 32 Bit RISC CPU 400 MHz / 256 MB Flash, 64 MB SDRAM | |
| Sensortype | - | Optische CMOS-Sensor 500 dpi, krasvast |
| FAR/FFR | - | 0,0001% – <=1% |
| Identificatietijd | 0,5 s | 1:1 0,5 s, 1:n 0,5 s (1500 gebruikers) |
| Display | 3,5” TFT 320×240, 65.000 kleuren | |
| RFID lezer | EM (standard) Mifare Classic, Mifare DesFire, HID (Optioneel) | |
| Barcode-lezer | Extene aansluiting over de USB poort | |
| Externe lezer aansluiting |
|
|
| Webserver | Geïntegreerd, ondersteunt de instelling voor zowel tijdregistratie als toegangscontrole | |
| Teller opvraging | 3 vrij kiesbare tellers in off-line modus | |
| Toeganscontrole | Geïntegreerd, Toegangsrechten instelbaar per dag/uur- en weekdag | |
| Functietoetsen | 15 programmeerbaar door de gebruiker combineerbaar met kleurpictogrammen. | |
| Interfaces | TCP/IP, 3 x USB, RS232/485, Wiegand-In, Wiegand-Out | |
| Optioneel | Wifi, GSM | |
| Uitgang – Ingang | 3 relais (toegang, Alarm, geluidsignaal), 3 digitale ingangen, 12 V voor deuropener. | |
| Toetsenbord | Touchkey, alphanumerisch | |
| Camera | Optioneel | |
| Back-up batterij | Optioneel | |
| Toegang |
|
|
| Vochtigheidsgraad | 20 – 80 % (geen condensatie) | |
| Voeding | DC 12 V, 1,5 A of 3, A (toegang) voeding extern | |
| Temperatuur | 0 – 45 ° C | |
| Afmetingen | 190 x 170 x 105 (BxHxD) | |